Grafų Tyzenhauzų vardas Vilniuje visada reiškė pažangą. Jie drąsiai investavo į miesto ateitį, palikdami ryškų pėdsaką miesto istorijoje. Šiandien jų vardas vėl sugrįžta kaip CITUS Tyzenhauz. Tai išskirtinis kvartalas, kuriame pagarba paveldui dera su šiuolaikiška elegancija.
Vos 850 metrų, arba 10 minučių pėsčiomis, nuo Aušros vartų. Čia gyvenimas šalia Senamiesčio dera su išraiškinga architektūra ir žalumos apsupta aplinka. Apie 40 proc. būstų jau parduota – formuojasi bendruomenė, įvertinusių šios vietos potencialą ir išskirtinumą.

Jei reikėtų tik 3 žodžiais apibūdinti CITUS Tyzenhauz projektą, tai būtų: centras, ramybė, estetika. Projekto išskirtinumas – rami lokacija, kurioje miesto ritmas natūraliai prislopsta.

Uždaras CITUS Tyzenhauz kiemas tampa tikraisiais namų paradiniais vartais – ramybės scena. Krioklys, kalno šlaito užuovėja ir žalumos gausa čia kviečia sugrįžti kasdien. O meniniai architektūros akcentai subtiliai papildo aplinką santūrios prabangos atspalviu.
Čia lauko erdvės sukurtos ne tik estetikos malonumui, bet ir patyrimams: ilgiems pokalbiams amfiteatre, vaikų atradimams žaidimų aikštelėje ar sportui po atviru dangumi. Ir viską vainikuoja apžvalgos aikštelė – vieta, iš kurios žvelgdami į miestą atrandate brangią akimirką sau.




Vos dešimt minučių pėsčiomis iki Aušros vartų – ir atrandate užuovėją tarp Senamiesčio, Rasų ir besiformuojančio Stoties rajono. Kultūra, pramogos, miesto atradimai – viskas šalia, bet tikrasis komforto ženklas – Jūsų privatus tylos prieglobstis.

CITUS Tyzenhauz – daugiau nei namai. Tai investicija, kurios potencialą lemia vieta, dar tik atsiskleidžianti. Šiandien čia ramybės pojūtis, tačiau netrukus ši teritorija taps vienu iš būsimo miesto centro akcentų. Stoties rajono transformacija ir kryptinga plėtra reiškia, kad projekto vertė ne tik išliks, bet ir nuosekliai augs kartu su sostine.

Šio projekto architektūra jungia santūrumą ir charakterį. Skirtingi pastatų tūriai bei aukščiai kuria harmoningą mastelio dermę, o fasaduose naudojamos ilgaamžės medžiagos – klinkeris ir „cor-ten“ plokštės – suteikia solidumo, ilgaamžiškumo ir rafinuotumo. Tai architektūra, kuri tampa naująja Vilniaus klasika.

Uždara kiemo erdvė čia virsta išskirtiniu akcentu. Krioklys, apželdintas šlaitas ir meniška mažoji architektūra kuria dailią ir ramią aplinką, kurią praturtina patirčių erdvės: amfiteatras bendruomenės susitikimams, žaidimų aikštelė vaikų atradimams, sporto zona aktyviems ir apžvalgos aikštelė romantikams.

Uždara kvartalo struktūra formuoja privatų pasaulį, skirtą tik gyventojams. Ribotas patekimas ir vidinės erdvės logika natūraliai kuria saugumo jausmą, o kartu sustiprina privatumą. Tai namai, kuriuose rimastis – ne atsitiktinumas, o sąmoningai puoselėjama vertybė.
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Išskirtinumas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3-10 | 2 | 2 | - | V | 43,47 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-11 | 2 | 3 | - | V | 53,8 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-12 | 2 | 2 | 161 100 € | V | 32,3 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-13 | 3 | 3 | - | V | 60,58 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-14 | 3 | 4 | - | V | 73,33 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-15 | 3 | 3 | - | V | 57,9 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.3-16 | 3 | 2 | - | V | 43,66 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-17 | 3 | 3 | - | V | 54,25 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-18 | 3 | 2 | - | V | 32,3 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-20 | 4 | 4 | - | V | 94,93 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.3-21 | 4 | 2 | - | V | 33,24 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-9 | 2 | 2 | - | V | 42,9 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-19 | 4 | 3 | - | V | 48,17 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.2-32 | 4 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-33 | 4 | 2 | - | IV | 40,04 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-34 | 4 | 4 | - | IV | 76,3 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.2-35 | 4 | 2 | - | IV | 37,65 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-36 | 4 | 2 | 197 600 € | IV | 35,92 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-37 | 4 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su drabužine | |
| 2.2-38 | 5 | 1,5 | - | IV | 32,51 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-39 | 5 | 2 | - | IV | 37,12 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-40 | 5 | 4 | - | IV | 92,24 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-41 | 5 | 1 | - | IV | 26,94 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-42 | 5 | 2 | - | IV | 42,58 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.2-43 | 5 | 4 | - | IV | 83,85 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.3-1 | 1 | 3 | - | V | 68,75 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-2 | 1 | 1 | - | V | 31,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-3 | 1 | 2 | 196 400 € | V | 42,9 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-4 | 1 | 2 | 211 300 € | V | 56,77 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.3-5 | 2 | 1 | - | V | 21,09 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-6 | 2 | 2 | - | V | 39,54 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-7 | 2 | 3 | - | V | 47,66 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.3-8 | 2 | 2 | 192 000 € | V | 37,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-12 | 2 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su drabužine | |
| 2.2-13 | 3 | 2 | 194 600 € | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-14 | 3 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-15 | 3 | 2 | 197 800 € | IV | 40,05 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-16 | 3 | 2 | 180 700 € | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-17 | 3 | 3 | - | IV | 64,2 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-18 | 3 | 3 | - | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-19 | 3 | 2 | 185 200 € | IV | 35,42 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-20 | 3 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su drabužine | |
| 2.2-21 | 3 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-22 | 3 | 1 | - | IV | 21,69 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-23 | 3 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-24 | 3 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-25 | 3 | 1 | - | IV | 23,6 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-26 | 4 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-27 | 4 | 2 | 195 200 € | IV | 37,41 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-28 | 4 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-29 | 4 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-30 | 4 | 2 | 190 300 € | IV | 35,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-31 | 4 | 2 | 197 900 € | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-21 | 3 | 2 | 199 820 € | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-22 | 3 | 2 | - | III | 45,82 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-23 | 3 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Laisvas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-24 | 3 | 1 | - | III | 21,88 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-25 | 4 | 3 | - | III | 57,91 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse/ Su terasa | |
| 2.1-26 | 4 | 4 | - | III | 66,43 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.1-27 | 4 | 5 | - | III | 112,51 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.1-K-1 | 1-2 | 3 | - | III | 61,58 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 2.1-K-2 | 1-2 | 3 | - | III | 61,58 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 2.2-1 | 1 | 2 | - | IV | 38,19 m2 | Parduotas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.2-2 | 1 | 2 | 161 700 € | IV | 32,76 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.2-3 | 1 | 3 | - | IV | 66,78 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-4 | 1 | 3 | - | IV | 58,28 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa / Su drabužine | |
| 2.2-5 | 2 | 4 | - | IV | 80,47 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-6 | 2 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-7 | 2 | 2 | 195 400 € | IV | 39,97 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-8 | 2 | 2 | 178 800 € | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-9 | 2 | 3 | - | IV | 63,66 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-10 | 2 | 3 | - | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-11 | 2 | 2 | - | IV | 35,42 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-2 | 1 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-3 | 1 | 2 | 190 800 € | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-4 | 1 | 2 | 178 400 € | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-5 | 1 | 2 | 177 300 € | III | 39,2 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-6 | 1 | 2 | 193 000 € | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-7 | 1 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-8 | 1 | 1 | - | III | 21,87 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-9 | 2 | 2 | - | III | 36,94 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-10 | 2 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-11 | 2 | 2 | 195 000 € | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-12 | 2 | 2 | 195 300 € | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-13 | 2 | 2 | 196 990 € | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-14 | 2 | 2 | 203 900 € | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-15 | 2 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-16 | 2 | 1 | - | III | 21,88 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-17 | 3 | 2 | 192 800 € | III | 36,94 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-18 | 3 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-19 | 3 | 2 | 215 700 € | III | 38,73 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-20 | 3 | 2 | 197 600 € | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-1 | 1 | 1 | - | III | 31,43 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-7 | 1 | 1,5 | - | II | 36,34 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-8 | 1 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-9 | 2 | 2 | - | II | 36,21 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-10 | 2 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-11 | 2 | 2 | 195 000 € | II | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-12 | 2 | 2 | 195 300 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-13 | 2 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-14 | 2 | 2 | 206 000 € | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | Su drabužine | |
| 1.2-15 | 2 | 1,5 | - | II | 36,41 m2 | Laisvas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-16 | 2 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-17 | 3 | 2 | 192 000 € | II | 36,21 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-18 | 3 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-19 | 3 | 2 | - | II | 38,98 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-20 | 3 | 2 | 197 600 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-21 | 3 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-22 | 3 | 2 | - | II | 42,79 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-23 | 3 | 1,5 | - | II | 36,41 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-24 | 3 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-K-1 | 1-2 | 4 | - | II | 86,78 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.2-K-2 | 1-2 | 3 | - | II | 55,16 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.1-21 | 3 | 2 | - | I | 38,71 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-22 | 3 | 4 | - | I | 81,38 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-23 | 3 | 2 | 247 400 € | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-24 | 4-5 | 4 | - | I | 81,75 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-25 | 4-5 | 4 | - | I | 94,02 m2 | Rezervuotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-26 | 4 | 1 | - | I | 19,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-27 | 4-5 | 3 | - | I | 74,03 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-28 | 4-5 | 4 | - | I | 76,73 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-29 | 4-5 | 2 | - | I | 55,01 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-31 | 4-5 | 4 | - | I | 72,8 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.2-1 | 1 | 1 | - | II | 30,67 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-2 | 1 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-3 | 1 | 2 | 190 600 € | II | 38,39 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-4 | 1 | 2 | 190 800 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-5 | 1 | 2 | 183 500 € | II | 36,75 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-6 | 1 | 2 | 200 600 € | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-32 | 4-5 | 4 | - | I | 86,04 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-K-1 | 1-2 | 4 | - | I | 85,94 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.1-K-2 | 1-2 | 3 | - | I | 56,01 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.1-30 | 4-5 | 3 | - | I | 49,18 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse/ Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-1 | 1 | 2 | 189 500 € | I | 38,2 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-2 | 1 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-3 | 1 | 3 | - | I | 61,17 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-4 | 1 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-5 | 1 | 3 | - | I | 59,16 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-6 | 2 | 2 | 214 500 € | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-7 | 2 | 3 | - | I | 69,19 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-8 | 2 | 1 | - | I | 19,28 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-9 | 2 | 2 | 214 800 € | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-10 | 2 | 3 | - | I | 61,17 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-11 | 2 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-12 | 2 | 2 | 193 900 € | I | 38,71 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-13 | 2 | 4 | - | I | 81,24 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-14 | 2 | 2 | 242 300 € | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-15 | 3 | 2 | 217 100 € | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-16 | 3 | 3 | - | I | 69,19 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-17 | 3 | 1 | - | I | 19,28 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-18 | 3 | 2 | 216 900 € | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-19 | 3 | 3 | - | I | 61,25 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-20 | 3 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas |
2025 Q4
2027 Q3
2027 Q4
2028 Q1
Notarinių pradžia
Pirmiausia, reikėtų išsirinkti patikusią erdvę, parkavimo vietą ir sandėliuką. Tuomet yra pasirašoma preliminari sutartis, Jūs sumokate 15% pradinį įnašą. Preliminari sutartis įsigalioja Jums sumokėjus avansą – jo laukiame 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo.
Projektas atitiks aukščiausią A++ energetinio naudingumo klasę.
Lubų aukštis butuose – 2,8 m. Langų aukštis butuose – 2,30 m.
Viršutinių aukštų butų atvirose zonose iki 6,6 m.
Projekte 100 proc. baigtumas ir Notarinių sutarčių pradžia numatyta 2028 Q1. Terminus nuolatos siekiame pasiekti greičiau ir apie eigą klientus informuojame el. paštu.
Butai parduodami su pertvaromis, jos bus įrengiamos po 85 proc. baigtumo.
Bus įrengti oro ištraukimo ir paėmimo ortakiai bei pagrindinis įrenginys (rekuperatorius).
Bus įrengiamos 11 kW galios įkrovimo stotelės.
Taip, kondicionierių galima įsirengti jo išorinį įrenginį sumontuojant balkone arba terasoje (pirmojo aukšto butams) ir apdengiant jį pagal projektuotojų parengtą schemą.
Viršutinių aukštų butams bus įrengti išoriniai blokai ant stogo.
Jei būstas perkamas su kreditu – visiškas atsiskaitymas atliekamas po pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties pas notarą pasirašymo.
Jeigu būstas perkamas be kredito, pilnas atsiskaitymas atliekamas pagrindinėje pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta tvarka (iki arba po notarinės sutarties pasirašymo).
Pasirašius pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį jums įteikiami raktai nuo būsto ir tuomet apdailos darbų pradžia jau yra galima.
Po pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties reiktų sudaryti tiesiogines sutartis su šilumos, elektros ir vandens tiekėjais.
KAINA NUO 4500 €/m²