
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Išskirtinumas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3-9 | 2 | 2 | - | V | 42,9 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-10 | 2 | 2 | - | V | 43,47 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-11 | 2 | 3 | - | V | 53,8 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-12 | 2 | 2 | 161 100 € | V | 32,3 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-13 | 3 | 3 | - | V | 60,58 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-14 | 3 | 4 | - | V | 73,33 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-15 | 3 | 3 | 277 440 € | V | 57,9 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.3-16 | 3 | 2 | - | V | 43,66 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-17 | 3 | 3 | - | V | 54,25 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-18 | 3 | 2 | - | V | 32,3 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.3-19 | 4 | 3 | - | V | 48,17 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.3-20 | 4 | 4 | - | V | 94,93 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.3-21 | 4 | 2 | - | V | 33,24 m2 | Parduotas | Butas | ||
| K-1 | 1 | - | I | 65,08 m2 | Parduotas | Komercinė | |||
| K-2 | 1 | - | I | 46,97 m2 | Parduotas | Komercinė | |||
| K-3 | 1 | - | I | 31,77 m2 | Parduotas | Komercinė | |||
| K-4 | 1 | - | I | 29,89 m2 | Parduotas | Komercinė | |||
| 2.2-32 | 4 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-33 | 4 | 2 | - | IV | 40,04 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-34 | 4 | 4 | - | IV | 76,3 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.2-35 | 4 | 2 | - | IV | 37,65 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-36 | 4 | 2 | 197 600 € | IV | 35,92 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-37 | 4 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su drabužine | |
| 2.2-38 | 5 | 1,5 | 188 840 € | IV | 32,51 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-39 | 5 | 2 | - | IV | 37,12 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-40 | 5 | 4 | - | IV | 92,24 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-41 | 5 | 1 | - | IV | 26,94 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-42 | 5 | 2 | - | IV | 42,58 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.2-43 | 5 | 4 | - | IV | 83,85 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.3-1 | 1 | 3 | 307 430 € | V | 68,75 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-2 | 1 | 1 | 145 560 € | V | 31,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-3 | 1 | 2 | 196 400 € | V | 42,9 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-4 | 1 | 2 | 211 300 € | V | 56,77 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.3-5 | 2 | 1 | 114 360 € | V | 21,09 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-6 | 2 | 2 | - | V | 39,54 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.3-7 | 2 | 3 | 248 730 € | V | 47,66 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.3-8 | 2 | 2 | 192 000 € | V | 37,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-12 | 2 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su drabužine | |
| 2.2-13 | 3 | 2 | 194 600 € | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-14 | 3 | 1 | 132 930 € | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-15 | 3 | 2 | 197 800 € | IV | 40,05 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-16 | 3 | 2 | 180 700 € | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-17 | 3 | 3 | - | IV | 64,2 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-18 | 3 | 3 | 235 030 € | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-19 | 3 | 2 | 185 200 € | IV | 35,42 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-20 | 3 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Parduotas | Butas | Su drabužine | |
| 2.2-21 | 3 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-22 | 3 | 1 | 124 020 € | IV | 21,69 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-23 | 3 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-24 | 3 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-25 | 3 | 1 | - | IV | 23,6 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-26 | 4 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-27 | 4 | 2 | 195 200 € | IV | 37,41 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-28 | 4 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-29 | 4 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.2-30 | 4 | 2 | 190 300 € | IV | 35,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-31 | 4 | 2 | - | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-21 | 3 | 2 | 199 820 € | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-22 | 3 | 2 | - | III | 45,82 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-23 | 3 | 1,5 | 182 900 € | III | 33,75 m2 | Laisvas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-24 | 3 | 1 | 129 010 € | III | 21,88 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-25 | 4 | 3 | - | III | 57,91 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse/ Su terasa | |
| 2.1-26 | 4 | 4 | - | III | 66,43 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 2.1-27 | 4 | 5 | - | III | 112,51 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 2.1-K-1 | 1-2 | 3 | 281 940 € | III | 61,58 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 2.1-K-2 | 1-2 | 3 | - | III | 61,58 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 2.2-1 | 1 | 2 | - | IV | 38,19 m2 | Parduotas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.2-2 | 1 | 2 | 161 700 € | IV | 32,76 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.2-3 | 1 | 3 | - | IV | 66,78 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-4 | 1 | 3 | 243 000 € | IV | 58,28 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa / Su drabužine | |
| 2.2-5 | 2 | 4 | 340 430 € | IV | 80,47 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.2-6 | 2 | 1 | 131 450 € | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-7 | 2 | 2 | 195 400 € | IV | 39,97 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-8 | 2 | 2 | 178 800 € | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-9 | 2 | 3 | - | IV | 63,66 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.2-10 | 2 | 3 | 229 450 € | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.2-11 | 2 | 2 | - | IV | 35,42 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-1 | 1 | 1 | 159 980 € | III | 31,43 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-2 | 1 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-3 | 1 | 2 | 190 800 € | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-4 | 1 | 2 | 178 400 € | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-5 | 1 | 2 | 177 300 € | III | 39,2 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-6 | 1 | 2 | 193 000 € | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | Studija / Su terasa | |
| 2.1-7 | 1 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-8 | 1 | 1 | - | III | 21,87 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-9 | 2 | 2 | - | III | 36,94 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-10 | 2 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-11 | 2 | 2 | 195 000 € | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-12 | 2 | 2 | 195 300 € | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-13 | 2 | 2 | 196 990 € | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-14 | 2 | 2 | 203 900 € | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-15 | 2 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 2.1-16 | 2 | 1 | - | III | 21,88 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.1-17 | 3 | 2 | 192 800 € | III | 36,94 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-18 | 3 | 3 | 252 590 € | III | 50,51 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.1-19 | 3 | 2 | - | III | 38,73 m2 | Rezervuotas | Butas | Su terasa | |
| 2.1-20 | 3 | 2 | - | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-7 | 1 | 1,5 | 182 580 € | II | 36,34 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa / Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-8 | 1 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-9 | 2 | 2 | - | II | 36,21 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-10 | 2 | 3 | 244 340 € | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-11 | 2 | 2 | 195 000 € | II | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-12 | 2 | 2 | 195 300 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-13 | 2 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-14 | 2 | 2 | 206 000 € | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | Su drabužine | |
| 1.2-15 | 2 | 1,5 | 186 930 € | II | 36,41 m2 | Laisvas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-16 | 2 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-17 | 3 | 2 | 192 000 € | II | 36,21 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-18 | 3 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-19 | 3 | 2 | - | II | 38,98 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-20 | 3 | 2 | 197 600 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-21 | 3 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.2-22 | 3 | 2 | - | II | 42,79 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-23 | 3 | 1,5 | - | II | 36,41 m2 | Parduotas | Butas | Su vaizdu į krioklį | |
| 1.2-24 | 3 | 1 | 133 780 € | II | 23,95 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.2-K-1 | 1-2 | 4 | - | II | 86,78 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.2-K-2 | 1-2 | 3 | 274 550 € | II | 55,16 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.1-21 | 3 | 2 | - | I | 38,71 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-22 | 3 | 4 | - | I | 81,38 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-23 | 3 | 2 | 247 400 € | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-24 | 4-5 | 4 | - | I | 81,75 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-25 | 4-5 | 4 | - | I | 94,02 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-26 | 4 | 1 | 114 360 € | I | 19,54 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-27 | 4-5 | 3 | - | I | 74,03 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-28 | 4-5 | 4 | - | I | 76,73 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa / Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-29 | 4-5 | 2 | - | I | 55,01 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-30 | 4-5 | 3 | 257 410 € | I | 49,18 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse/ Su vaizdu į cerkvę | |
| 1.1-31 | 4-5 | 4 | - | I | 72,8 m2 | Parduotas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-32 | 4-5 | 4 | - | I | 86,04 m2 | Laisvas | Butas | Penthouse / Su terasa | |
| 1.1-K-1 | 1-2 | 4 | - | I | 85,94 m2 | Parduotas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.1-K-2 | 1-2 | 3 | 275 830 € | I | 56,01 m2 | Laisvas | Butas | Kotedžo tipo butas | |
| 1.2-1 | 1 | 1 | 158 820 € | II | 30,67 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-2 | 1 | 3 | 237 270 € | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-3 | 1 | 2 | 190 600 € | II | 38,39 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-4 | 1 | 2 | 190 800 € | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-5 | 1 | 2 | 183 500 € | II | 36,75 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.2-6 | 1 | 2 | - | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-1 | 1 | 2 | 189 500 € | I | 38,2 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-2 | 1 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-3 | 1 | 3 | 281 190 € | I | 61,17 m2 | Rezervuotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-4 | 1 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-5 | 1 | 3 | - | I | 59,16 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-6 | 2 | 2 | 214 500 € | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-7 | 2 | 3 | 339 790 € | I | 69,19 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-8 | 2 | 1 | - | I | 19,28 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-9 | 2 | 2 | 214 800 € | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-10 | 2 | 3 | 309 470 € | I | 61,17 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-11 | 2 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 1.1-12 | 2 | 2 | 193 900 € | I | 38,71 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-13 | 2 | 4 | - | I | 81,24 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-14 | 2 | 2 | 242 300 € | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-15 | 3 | 2 | 217 100 € | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-16 | 3 | 3 | - | I | 69,19 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-17 | 3 | 1 | 112 770 € | I | 19,28 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-18 | 3 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 1.1-19 | 3 | 3 | - | I | 61,25 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |
| 1.1-20 | 3 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas |
Išsirinkite 2 kamb. būstą su 3 000 € pradine įmoka, o likusią dalį mokėkite iki 2027 m. rugpjūčio.