Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officias deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor loremipas reprehenderit involuptate cupidatat proidenta.
Duis au irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet deserunt animid elit dolor ametlor rep. Qui officia deserunt mollit animid est sitamelore cupidatat involuptate proidenta.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est sitamelore laborum sitamet dolor. Duis aute irure dolor ametlor reprehenderit involuptate sitamet velit.
Duis au irure dolor ametlor irure reprehenderit involuptate sitamet deserunt animid officia deserunt mollit animid est sitamelore lorem ipsum sitamet dolor.
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-4 | 1 | - | I | 29,89 m2 | Laisvas | Komercinė | ||
| K-3 | 1 | - | I | 31,77 m2 | Laisvas | Komercinė | ||
| K-2 | 1 | - | I | 46,97 m2 | Laisvas | Komercinė | ||
| K-1 | 1 | - | I | 65,08 m2 | Laisvas | Komercinė | ||
| 2.3-21 | 4 | 2 | - | V | 33,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-20 | 4 | 4 | - | V | 94,93 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-19 | 4 | 3 | - | V | 48,17 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-18 | 3 | 2 | - | V | 32,3 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-17 | 3 | 3 | - | V | 54,25 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-16 | 3 | 2 | - | V | 43,66 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-15 | 3 | 3 | - | V | 57,9 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-14 | 3 | 4 | - | V | 73,33 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-13 | 3 | 3 | - | V | 60,58 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-12 | 2 | 2 | - | V | 32,3 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-11 | 2 | 3 | - | V | 53,8 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.3-10 | 2 | 2 | - | V | 43,47 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-9 | 2 | 2 | - | V | 42,9 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-8 | 2 | 2 | - | V | 37,4 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-7 | 2 | 3 | - | V | 47,66 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-6 | 2 | 2 | - | V | 39,54 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-5 | 2 | 1 | - | V | 21,09 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-4 | 1 | 2 | - | V | 56,77 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-3 | 1 | 2 | - | V | 42,9 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-2 | 1 | 1 | - | V | 31,62 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3-1 | 1 | 3 | - | V | 68,75 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-43 | 5 | 4 | - | IV | 83,85 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-42 | 5 | 2 | - | IV | 42,58 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-41 | 5 | 1 | - | IV | 26,94 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-40 | 5 | 4 | - | IV | 92,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-39 | 5 | 2 | - | IV | 37,12 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-38 | 5 | 1,5 | - | IV | 32,51 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-37 | 4 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-36 | 4 | 2 | - | IV | 35,92 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-35 | 4 | 2 | - | IV | 37,65 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-34 | 4 | 4 | - | IV | 76,3 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-33 | 4 | 2 | - | IV | 40,04 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-32 | 4 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-31 | 4 | 2 | - | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-30 | 4 | 2 | - | IV | 35,89 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-29 | 4 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2-28 | 4 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2-27 | 4 | 2 | - | IV | 37,41 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-26 | 4 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-25 | 3 | 1 | - | IV | 23,6 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-24 | 3 | 3 | - | IV | 50,02 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 2.2-23 | 3 | 3 | - | IV | 49,92 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-22 | 3 | 1 | - | IV | 21,69 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-21 | 3 | 1,5 | - | IV | 31,82 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-20 | 3 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-19 | 3 | 2 | - | IV | 35,42 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-18 | 3 | 3 | - | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-17 | 3 | 3 | - | IV | 64,2 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-16 | 3 | 2 | - | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-15 | 3 | 2 | - | IV | 40,05 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-14 | 3 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-13 | 3 | 2 | - | IV | 40,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-12 | 2 | 2 | - | IV | 44,71 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-11 | 2 | 2 | - | IV | 35,42 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2-10 | 2 | 3 | - | IV | 48,77 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-9 | 2 | 3 | - | IV | 63,66 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-8 | 2 | 2 | - | IV | 34,54 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-7 | 2 | 2 | - | IV | 39,97 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-6 | 2 | 1 | - | IV | 24,4 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-5 | 2 | 4 | - | IV | 80,47 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-4 | 1 | 3 | - | IV | 58,28 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-3 | 1 | 3 | - | IV | 66,78 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2-2 | 1 | 2 | - | IV | 32,76 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2-1 | 1 | 2 | - | IV | 38,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-K-2 | 1-2 | 3 | - | III | 61,58 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.1-K-1 | 1-2 | 3 | - | III | 61,58 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-27 | 4 | 5 | - | III | 112,51 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-26 | 4 | 4 | - | III | 66,43 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-25 | 4 | 3 | - | III | 57,91 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-24 | 3 | 1 | - | III | 21,88 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-23 | 3 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-22 | 3 | 2 | - | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-21 | 3 | 2 | - | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-20 | 3 | 2 | - | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-19 | 3 | 2 | - | III | 38,73 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-18 | 3 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-17 | 3 | 2 | - | III | 36,94 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-16 | 2 | 1 | - | III | 21,88 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.1-15 | 2 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-14 | 2 | 2 | - | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-13 | 2 | 2 | - | III | 39,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-12 | 2 | 2 | - | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-11 | 2 | 2 | - | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-10 | 2 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-9 | 2 | 2 | - | III | 36,94 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-8 | 1 | 1 | - | III | 21,87 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-7 | 1 | 1,5 | - | III | 33,75 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.1-6 | 1 | 2 | - | III | 45,82 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-5 | 1 | 2 | - | III | 39,2 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-4 | 1 | 2 | - | III | 38,74 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-3 | 1 | 2 | - | III | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-2 | 1 | 3 | - | III | 50,51 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1-1 | 1 | 1 | - | III | 31,43 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-K-2 | 1-2 | 3 | - | II | 55,16 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-K-1 | 1-2 | 4 | - | II | 86,78 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2-24 | 3 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-23 | 3 | 1,5 | - | II | 36,41 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2-22 | 3 | 2 | - | II | 42,79 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-21 | 3 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-20 | 3 | 2 | - | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-19 | 3 | 2 | - | II | 38,98 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-18 | 3 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2-17 | 3 | 2 | - | II | 36,21 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-16 | 2 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-15 | 2 | 1,5 | - | II | 36,41 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-14 | 2 | 2 | - | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-13 | 2 | 2 | - | II | 36,76 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-12 | 2 | 2 | - | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-11 | 2 | 2 | - | II | 38,43 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-10 | 2 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-9 | 2 | 2 | - | II | 36,21 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-8 | 1 | 1 | - | II | 23,95 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2-7 | 1 | 1,5 | - | II | 36,34 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-6 | 1 | 2 | - | II | 42,69 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-5 | 1 | 2 | - | II | 36,75 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-4 | 1 | 2 | - | II | 38,65 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-3 | 1 | 2 | - | II | 38,39 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-2 | 1 | 3 | - | II | 50,07 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2-1 | 1 | 1 | - | II | 30,67 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-K-2 | 1-2 | 3 | - | I | 56,01 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-K-1 | 1-2 | 4 | - | I | 85,94 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-32 | 4-5 | 4 | - | I | 86,04 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-31 | 4-5 | 4 | - | I | 72,8 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-30 | 4-5 | 3 | - | I | 49,18 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 1.1-29 | 4-5 | 2 | - | I | 55,01 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-28 | 4-5 | 4 | - | I | 76,73 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-27 | 4-5 | 3 | - | I | 74,03 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-26 | 4 | 1 | - | I | 19,54 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-25 | 4-5 | 4 | - | I | 94,02 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-24 | 4-5 | 4 | - | I | 81,75 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-23 | 3 | 2 | - | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-22 | 3 | 4 | - | I | 81,38 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-21 | 3 | 2 | - | I | 38,71 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-20 | 3 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-19 | 3 | 3 | - | I | 61,25 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-18 | 3 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-17 | 3 | 1 | - | I | 19,28 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-16 | 3 | 3 | - | I | 69,19 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-15 | 3 | 2 | - | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-14 | 2 | 2 | - | I | 52 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-13 | 2 | 4 | - | I | 81,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-12 | 2 | 2 | - | I | 38,71 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-11 | 2 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-10 | 2 | 3 | - | I | 61,17 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-9 | 2 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-8 | 2 | 1 | - | I | 19,28 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-7 | 2 | 3 | - | I | 69,19 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-6 | 2 | 2 | - | I | 43,62 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-5 | 1 | 3 | - | I | 59,16 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-4 | 1 | 1,5 | - | I | 31,26 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-3 | 1 | 3 | - | I | 61,17 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.1-2 | 1 | 2 | - | I | 46,89 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.1-1 | 1 | 2 | - | I | 38,2 m2 | Laisvas | Butas |
Loading map...
2022
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2023
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2024
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2025
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2026
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2027
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.
2028
Excepteur sint occaecat cupidatat proidenta suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est.